infos infos infos
infos infos
infos infos Zimmerübersicht Anfrage/Kontakt/Impressum


Zimmer Nummer 2


Zimmer Nummer 2

Mietpreisaufstellung

  Zimmer Nr. Sonstiges

Warmmiete in Euro

EG 1 17 begehbarer Schrank 295,00
  2 20   315,00
  3 17   295,00
  4 17 Schrankzimmer 295,00
1.Stock 5 17   295,00
  6 20   315,00
  7 17   295,00
  8 17 Loggia 305,00
  9 16 Loggia 295,00
  10 16   285,00
2. Stock 11 15   315,00
  12 13 Balkon 315,00
  13 18   335,00

Für die wöchentliche Reinigung der gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten
fallen monatlich 30 Euro pro Zimmer an.

  Weitere  Bilder  >>> Küche >>>  Zimmer in blau